Onde estamos
-
Rua Piauí, 2019, 5º andar
bairro Funcionários
CEP:30150-321
Belo Horizonte-MG - (31) 3287-2211
- info@italiabrasil.com.br
Navegue
Menu
MISSÃO MINAS-ITÁLIA EM NÚMEROS | ||
Participantes da Delegação Mineira | 65 participantes (entre empresários, autoridades e representantes de entidades mineiras) | |
Comparecimento de Público Italiano | 244 inscritos nos seminários (empresários, autoridades e representantes de entidades italianas) mais de 500 participantes no total (entre palestras, visitas técnicas e encontros B2B) |
|
Localidades visitadas na Itália | 8 localiaddes (Milão, Torino, Padova, Roma, Spreziano, Balocco, Alba e Vicenza) | |
Visitas Técnicas Realizadas | 11 visitas técnicas (em empresas e projetos de setores estratégicos para MG) | |
Parcerias Fechadas (R$) | Mais de R$ 8,5 bilhões em parcerias e atração de investimentos para Minas Gerais até 2025. | |
Entidades parceiras e apoiadoras | 3 entidades parceiras em MG, entre as quais o Governo do Estado 10 entidades apoiadoras na Itália |
|
Patrocinadores | 16 empresas patrocinadoras | |
Divulgação na mídia: | 18 Matérias publicadas no site da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais e no jornal eletrônico Itália Affari. Dezenas de matérias publicadas pelas entidades parceiras e empresas participantes. |
|
Divulgação de conteúdos e Interação nas Redes Sociais (atualizados até 18/09/2023): | Publicação de Conteúdos: | Interação do público nas Redes Sociais: (Visualizações, curtidas, comentários e compartilhamentos) |
FACEBOOK: | 17 postagens no feed | 925 interações |
LINKEDIN: | 14 postagens | 5.768 interações |
TWITTER: | 14 postagens | 803 interações |
INSTAGRAM: | 15 postagens no feed 4 reels |
8.099 interações |
INSTA STORIES: | 77 stories (destaques: Missão MG-Itália) | 25.641 interações |
Nenhuma publicação correspondente foi encontrada para este projeto.